Via Sett & Via Spluga (2025)
Via Sett & Via Spluga
Etappe | Datum | Distanz | Aufstieg | Abstieg | min. Höhe | max. Höhe |
---|
1 | 31.05.2025 | 21 km | 1’235 m | 348 m | 585 m | 1’554 m |
2 | 01.06.2025 | 25 km | 876 m | 1’143 m | 850 m | 1’473 m |
3 | 02.06.2025 | 22 km | 1’339 m | 775 m | 1’204 m | 2’003 m |
4 | 03.06.2025 | 20 km | 598 m | 1’300 m | 1’068 m | 2’311 m |
5 | 04.06.2025 | 25 km | 366 m | 1’091 m | 330 m | 1’067 m |
6 | 05.06.2025 | 19 km | 1’258 m | 347 m | 319 m | 1’262 m |
7 | 06.06.2025 | 18 km | 1’206 m | 990 m | 1’249 m | 2’118 m |
8 | 07.06.2025 | 15 km | 432 m | 915 m | 981 m | 1’522 m |
9 | 08.06.2025 | 17 km | 713 m | 1’001 m | 668 m | 1’093 m |
| Total: | ~180 km | ~ 8’000 m | ~7’900 m | | |
Übersicht Via Sett & Via Spluga