Trans Swiss Trail (2023)

Trans Swiss Trail – Sörenberg – Mendrisio
EtappeDatumDistanzAufstiegAbstiegmin. Höhemax. Höhe
1418.05.202320 km 640 m1’326 m 470 m1’744 m
1520.05.202329 km700 m669 m430 m808 m
1621.05.202322 km598 m606 m435 m725 m
1727.05.202332 km454 m689 m444 m873 m
1828.05.202323 km1’112 m202 m521 m1’435 m
1929.05.202321 km666 m945 m1’156 m2’086 m
2030.05.202325 km798 m824 m1’037 m1’419 m
2131.05.202325 km536 m1’296 m326 m1’187 m
2201.06.202327 km48 m97 m247 m300 m
2302.06.202327 km1’399 m1’104 m226 m 1’060 m
2403.06.202310 km232 m822 m284 m910 m
2504.06.202312 km777 m724 m273 m1’031 m
Total:~270 km~8’000  m~9’300 m
Übersicht TRANS SWISS TRAIL – Abschnitt von Sörenberg nach Mendrisio