Via Sett & Via Spluga (2025)
Via Sett & Via Spluga
Etappe | Datum | Distanz | Aufstieg | Abstieg | min. Höhe | max. Höhe |
---|
1 | 31.05.2025 | 23 km | 1’224 m | 339 m | 596 m | 1’549 m |
2 | 01.06.2025 | 25 km | 737 m | 1’006 m | 853 m | 1’470 m |
3 | 02.06.2025 | 23 km | 1’327 m | 762 m | 1’210 m | 1’987 m |
4 | 03.06.2025 | 23 km | 731 m | 1’420 m | 1’076 m | 2’289 m |
5 | 04.06.2025 | 27 km | 324 m | 1’025 m | 350 m | 1’063 m |
6 | 05.06.2025 | – | – | – | – | – |
7 | 06.06.2025 | 23 km | 1’007 m | 822 m | 1’224 m | 2’047 m |
8 | 07.06.2025 | 19 km | 314 m | 782 m | 1’033 m | 1’565 m |
9 | 08.06.2025 | 18 km | 497 m | 789 m | 677 m | 1’087 m |
| Total: | ~180 km | ~ 6’200 m | ~7’000 m | | |
Übersicht Via Sett & Via Spluga